制定 平成23年08月08日
更新 平成26年12月11日
今日は です。
|
お互いの出来栄えをみて、良い手法を次回の作品に反映しましょう。
あなた様は 番目の訪問者です。 |
(ハズキ&フミヅキ) | ミハラ | フミヅキ | ||||||
日 付 | 課 題 | 人気度 | 日 付 | 課 題 | 人気度 | 日 付 | 課 題 | 人気度 |
23/8/15 | 残暑見舞い | 23/8/8 | 残暑見舞い | 23/8/10 | 残暑見舞い | |||
23/8/15 | 総会マット | 23/8/26 |
メタボ | 23/9/1 |
メタボ | |||
23/8/29 |
メタボ | 23/12/5 |
24年年賀 | 23/12/19 |
24年年賀 | |||
23/9/11 |
メタボ-2 | 臨時作品 | ||||||
23/9/29 |
夏祭りご案内 | 25/6/7 | 親睦会のお知らせ | |||||
何故色を使うか | 25/6/12 | 親睦会のお知らせ | ||||||
塩分のチェック | 24/4/16 | 日本の観光地 | 25/6/12 | 親睦会のお知らせ | ||||
暑中見舞い | 24/6/19 | ヴェルニー公園 | 25/6/12 | 肺炎死亡率 | ||||
七夕まつり | 25/6/13 | 親睦会のお知らせ | nisimura | |||||
25-8-4 | 暑中見舞い(江畠さん) | 25/8/6 |
残暑見舞い(柏原、河原、鈴木) | 25/6/15 | 肺炎死亡率 | gesisan | ||
23年残暑見舞い-3 | 25/8/7 | 残暑見舞い | ||||||
23年残暑見舞い | 25-9-1 | 四季のスキンケア | ||||||
23年残暑見舞い+2 | 25/10/3、9 | ハロウィン | ||||||
メタボ | 秋の運動会 | |||||||
メタボ-2 | ||||||||
江畠さん | 25/10/19 | 26年年賀 | ||||||
25-11-21 | 俳句 | |||||||
26-2-4 | お節 | 26-1-27 | 禁煙 | |||||
26-3-22 | 血液サラサラ | 26-2-4 | 門松 | |||||
26-5-25 | 母の日 | 下司さん | 26-6-17 | 睡眠の科学 | ||||
26-6-22 | 骨太ライフ | 江畠さん | 26-7-12 | 26年暑中見舞い | nisimura | |||
26-7-21 | 爪美人 | 鈴さん | 26-7-21 | 暑中見舞い | suzuki他 | |||
26-9-7 | 薬の知識 | 下司さん 西村さん |
江畠さん | |||||
26-9-21 | 犬山城 | 下司さん 西村さん 江畠さん |
26-9-21 | 夏の風物 | 下司さん | |||
26-10-5 26-10-11 |
太った原因 | 西村さん 下司さん |
26-10-19 | 26年年賀状 | 下司さん | |||
26-1-7 | 琳派 | 下司さん | 26-12-11 | 電力自由化 | ||||
![]() |
友の会総会